<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Isopixel One</title>
	<atom:link href="https://isopixelone.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://isopixelone.com</link>
	<description>Estudio Creativo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Dec 2019 02:04:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44463388</site>	<item>
		<title>Nueva marca para Isopixel1 2019/2020</title>
		<link>https://isopixelone.com/2019/12/nueva-marca-para-isopixel1-2019-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vuarnet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 00:50:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Isopixel]]></category>
		<category><![CDATA[Isopixel1]]></category>
		<category><![CDATA[Logos]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixelone.com/?p=5667</guid>

					<description><![CDATA[Nueva identidad Isopixel1 – 2019/2020  Estoy súper emocionado de dar a conocer mi nueva marca personal como Isopixel1. Esto ha estado en proceso desde hace bastante tiempo: He estado tratando de definir a Isopixel con una representación precisa de lo que defiendo, lo que representa mi negocio y mi visión. He trabajado y]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5667</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Qué es un media kit y por qué necesito uno?</title>
		<link>https://isopixelone.com/2019/11/que-es-un-media-kit-y-por-que-necesito-uno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vuarnet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 05:27:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixelone.com/?p=5458</guid>

					<description><![CDATA[Si te tomas en serio la construcción de una carrera online, debes tener un excelente media kit para compartir con las marcas y las empresas con las que quieres trabajar.  ¿Por qué? Porque es la mejor manera de mostrar cuán serio eres con tu trabajo, para conseguir futuras colaboraciones y mostrar lo que]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5458</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Metodología SMART, qué es, para que sirve y ejemplos</title>
		<link>https://isopixelone.com/2016/01/metodologia-smart-que-es-y-para-que-sirve/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vuarnet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 01:15:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avadafreelance.wpengine.com/?p=23</guid>

					<description><![CDATA[Si a ustedes como yo les pasa que a menudo muchos planes se quedan a mitad de camino, se debe en gran parte a que no tenemos muy claro los objetivos de por que estamos realizando algo. Hoy en día, estoy redefiniendo mi vida profesional y traigo tres proyectos en mente y quiero aterrizarlos]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5044</post-id>	</item>
		<item>
		<title>5o Estudio de Consumo de Medios Digitales en México</title>
		<link>https://isopixelone.com/2013/02/5o-estudio-de-consumo-de-medios-digitales-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vuarnet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 20:59:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Como usan internet los mexicanos]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio IAB]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos de uso de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet en México]]></category>
		<category><![CDATA[Los Mexicanos]]></category>
		<category><![CDATA[Uso de Internet en México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixelone.com/?p=893</guid>

					<description><![CDATA[En días pasados la IAB, presentó el 5a Estudio de Consumo de Medios entre Internautas Mexicanos, con información sobre las tendencias en los hábitos de uso de Internet entre los mexicanos, así como su interacción con las marcas y los medios a través de las plataformas digitales. Mayor conexión y movilidad En promedio, los internautas]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">893</post-id>	</item>
		<item>
		<title>México, uno de los países que más impulsa la tecnología móvil</title>
		<link>https://isopixelone.com/2013/01/mexico-uno-de-los-paises-que-mas-impulsa-la-tecnologia-movil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vuarnet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 18:53:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Como se usa el celular en la empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos de uso del movil]]></category>
		<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad empresarial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixelone.com/?p=855</guid>

					<description><![CDATA[El 85% de los CIOs en México declara que la movilidad se encuentra entre las principales prioridades en su agenda de transformación hacia la eficiencia. Accenture, dio a conocer su estudio global “Manteniéndose al día con la movilidad” estadísticas sobre la adopción de tecnología móvil en las empresas, los retos que conlleva y el interés que]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">855</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Netflix &#8211; #QuieromipaseNetflix</title>
		<link>https://isopixelone.com/2013/01/netflix-quieromipasenetflix/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vuarnet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 22:42:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixelone.com/?p=821</guid>

					<description><![CDATA[[custom_frame_center] [/custom_frame_center] Diseño de dinámica y activación para regalar una subscripción de 6 meses al servicio Netflix. Diseño de estrategia Diseño de concurso Activación de marca Top of mind En una hora de dinámica logramos más de 40 menciones a la marca. Se pueden seguir los resultados en el siguiente link: https://twitter.com/search/realtime?q=%23quieromipasenetflix&amp;src=hash]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">821</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
