<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Blog &#8211; Isopixel One</title>
	<atom:link href="https://isopixelone.com/categoria/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://isopixelone.com</link>
	<description>Estudio Creativo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Dec 2019 02:04:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44463388</site>	<item>
		<title>Nueva marca para Isopixel1 2019/2020</title>
		<link>https://isopixelone.com/2019/12/nueva-marca-para-isopixel1-2019-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vuarnet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 00:50:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Isopixel]]></category>
		<category><![CDATA[Isopixel1]]></category>
		<category><![CDATA[Logos]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixelone.com/?p=5667</guid>

					<description><![CDATA[Nueva identidad Isopixel1 – 2019/2020  Estoy súper emocionado de dar a conocer mi nueva marca personal como Isopixel1. Esto ha estado en proceso desde hace bastante tiempo: He estado tratando de definir a Isopixel con una representación precisa de lo que defiendo, lo que representa mi negocio y mi visión. He trabajado y]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5667</post-id>	</item>
		<item>
		<title>5o Estudio de Consumo de Medios Digitales en México</title>
		<link>https://isopixelone.com/2013/02/5o-estudio-de-consumo-de-medios-digitales-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vuarnet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 20:59:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Como usan internet los mexicanos]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio IAB]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos de uso de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet en México]]></category>
		<category><![CDATA[Los Mexicanos]]></category>
		<category><![CDATA[Uso de Internet en México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixelone.com/?p=893</guid>

					<description><![CDATA[En días pasados la IAB, presentó el 5a Estudio de Consumo de Medios entre Internautas Mexicanos, con información sobre las tendencias en los hábitos de uso de Internet entre los mexicanos, así como su interacción con las marcas y los medios a través de las plataformas digitales. Mayor conexión y movilidad En promedio, los internautas]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">893</post-id>	</item>
		<item>
		<title>México, uno de los países que más impulsa la tecnología móvil</title>
		<link>https://isopixelone.com/2013/01/mexico-uno-de-los-paises-que-mas-impulsa-la-tecnologia-movil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vuarnet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 18:53:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Como se usa el celular en la empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos de uso del movil]]></category>
		<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad empresarial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixelone.com/?p=855</guid>

					<description><![CDATA[El 85% de los CIOs en México declara que la movilidad se encuentra entre las principales prioridades en su agenda de transformación hacia la eficiencia. Accenture, dio a conocer su estudio global “Manteniéndose al día con la movilidad” estadísticas sobre la adopción de tecnología móvil en las empresas, los retos que conlleva y el interés que]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">855</post-id>	</item>
		<item>
		<title>5 herramientas para analizar y gestionar Twitter</title>
		<link>https://isopixelone.com/2013/01/5-herramientas-para-analizar-y-gestionar-twitter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vuarnet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 20:40:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas para monitorear Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Métricas de Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixelone.com/?p=461</guid>

					<description><![CDATA[Twitter es una herramienta simple y fácil de usar, cualquier persona puede abrir una cuenta, comenzar a seguir a gente, enviar tweets, mensajes directos y otras tareas sencillas que no requieren muchos conocimientos. A continuación se presentan 3 aplicaciones que se puede usar para medir las estadísticas de tu cuenta de Twitter y mucha información]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">461</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bloggers Cut, Blog Hunters y Fox</title>
		<link>https://isopixelone.com/2007/04/bloggers-cut-blog-hunters-y-fox/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vuarnet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 17:04:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isopixelone.com/2007/04/17/bloggers-cut-blog-hunters-y-fox/</guid>

					<description><![CDATA[Isopixel One es parte de una iniciativa de Fox Latinoamérica para que los bloggers tengamos la oportunidad de comentar películas mucho antes de que se estrenen, así mismo existe la posibilidad de asistir a premieres, entrevistas con los actores o directores, acceso a trailers exclusivos, etc. Hasta donde tengo entendido, en el proyecto Bloggers Cut,]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29</post-id>	</item>
		<item>
		<title>No más imágenes en Adsense</title>
		<link>https://isopixelone.com/2006/12/no-mas-imagenes-en-adsense/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vuarnet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 20:59:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isopixelone.com/2006/12/20/no-mas-imagenes-en-adsense/</guid>

					<description><![CDATA[Lo cuentan en el blog Inside Adsense, incluir imágenes a lado de los anuncios de Adsense puede confundir a los lectores y esta en contra de las políticas del programa. Así que si de casualidad estabas usando el popular plugin Adsense Beautifier, que justamente hacía eso con los bloques de banners de Adsense, pues te]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
